| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||||
| на услуги, оказываемые ООО "ЗебраТэк" | |||||||
| Вводится в действие с 08.09.2008 г. | |||||||
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. |
Цена без НДС, руб. |
НДС 18%, руб. |
Цена с НДС, руб |
||
| 3 | Диагностика | ||||||
| 3.1 | Диагностика неисправности оборудования без ее устранения | 1 ед. | 9 137 | 1 645 | 10 782 | ||
| 4 | Профилактическое ТО и настройка | ||||||
| 4.1 | Чистка от пыли и загрязнений внутренних деталей системного блока | 1 ед. | 13 844 | 2 492 | 16 336 | ||
| 4.2 | Замена термопасты теплоотводящих элементов в системном блоке | 1 ед. | 4 707 | 847 | 5 554 | ||
| 4.3 | Смазка и чистка движущихся элементов системы охлаждения (кулер) | 1 ед. | 4 707 | 847 | 5 554 | ||
| 4.4 | Антивирусная диагностика и удаление вредоносных программ (вирусов) | 1 ед. | 18 551 | 3 339 | 21 890 | ||
| 4.5 | Настройка операционной системы | 1 ед. | 13 844 | 2 492 | 16 336 | ||
| 4.6 | Настройка BIOS материнской платы ПЭВМ | 1 ед. | 4 707 | 847 | 5 554 | ||
| 5 | Ремонт и модернизация аппратной части | ||||||
| 5.1 | Замена блока питания системного блока (ATX) | 1 ед. | 6 922 | 1 246 | 8 168 | ||
| 5.2 | Замена материнской платы | 1 ед. | 13 844 | 2 492 | 16 336 | ||
| 5.3 | Замена/установка нового устройства в системный блок | 1 ед. | 4 707 | 847 | 5 554 | ||
| 5.4 | Замена элемента питания материнской платы (3V CR-20xx) | 1 ед. | 1 384 | 249 | 1 634 | ||
| 5.5 | Замена охлаждающего вентилятора (кулера) | 1 ед. | 4 707 | 847 | 5 554 | ||
| 6 | Установка, настройка и обновление программного обеспечения | ||||||
| 6.1 | Установка операционной системы с диска заказчика (без драйверов) | 1 ед. | 27 688 | 4 984 | 32 672 | ||
| 6.2 | Установка драйверов на оборудование (с диска заказчика) | 1 ед. | 6 922 | 1 246 | 8 168 | ||
| 6.3 | Установка основного пакета программного обеспечения (с диска заказчика) | 1 ед. | 6 922 | 1 246 | 8 168 | ||
| 6.4 | Установка дополнительного программного обеспечения (с диска заказчика) | 1 ед. | 9 137 | 1 645 | 10 782 | ||
| 6.5 | Обновление установленного программного обеспечения (с диска заказчика) | 1 ед. | 13 844 | 2 492 | 16 336 | ||
| 6.6 | Настройка модема (установка модемного соединения) | 1 ед. | 4 707 | 847 | 5 554 | ||
| 7 | Восстановление данных и работоспособности ПЭВМ | ||||||
| 7.1 | Восстановление данных с жесткого диска (HDD) | 100 Мб | 27 688 | 4 984 | 32 672 | ||
| 7.2 | Восстановление данных с оптического диска (CD/DVD) | 100 Мб | 13 844 | 2 492 | 16 336 | ||
| 7.3 | Восстановление данных с флэш-накопителей | 100 Мб | 18 551 | 3 339 | 21 890 | ||
| 7.4 | Резервное копирование данных | 1 ед. | 13 844 | 2 492 | 16 336 | ||
| 7.5 | Восстановление работоспособности ОС с сохранением данных | 1 ед. | 60 083 | 10 815 | 70 898 | ||
| 7.6 | Восстановление работоспособности жесткого диска | 1 ед. | 27 688 | 4 984 | 32 672 | ||
| 8 | Монтаж, настройка и ремонт сети | ||||||
| 8.1 | Настройка сети (на одном компьютере) | 1 ед. | 4 707 | 847 | 5 554 | ||
| 8.2 | Прокладка телекоммуникационного кабеля | 1 м | 1 384 | 249 | 1 634 | ||
| 8.3 | Установка и настройка коммутатора | 1 ед. | 6 922 | 1 246 | 8 168 | ||
| 8.4 | Обжимка телекоммуникационного кабеля | 1 ед. | 2 215 | 399 | 2 614 | ||
| 8.5 | Диагностика и поиск неисправностей в сети | 1 ед. | 27 688 | 4 984 | 32 672 | ||
| 9 | Профилактическое ТО копировально-множительной техники | ||||||
| 9.1 | Чистка копировально-множительной техники ф. А4 с неполной разборкой | 1 ед. | 13 844 | 2 492 | 16 336 | ||
| 9.2 | Чистка копировально-множительной техники ф. А4 с полной разборкой | 1 ед. | 41 532 | 7 476 | 49 008 | ||
| 9.3 | Чистка копировально-множительной техники ф. А3 с неполной разборкой | 1 ед. | 27 688 | 4 984 | 32 672 | ||
| 9.4 | Чистка копировально-множительной техники ф. А3 с полной разборкой | 1 ед. | 46 239 | 8 323 | 54 562 | ||
| 9.5 | Смазка движущихся частей копировально-множительной техники | 1 ед. | 27 688 | 4 984 | 32 672 | ||
| 9.6 | Чистка прохода бумаги, резиновых роликов копировально-множительной техники | 1 ед. | 13 844 | 2 492 | 16 336 | ||
Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости необходимых деталей и материалов.
8-602-609